Viro-Immun je lídrem ve vývoji a výrobě laboratorní diagnostiky pro lékařskou diagnostiku infekčních a autoimunitních onemocnění.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Kontakt - Viro Immun
Kontaktní osoba
Mgr. Irena Šejbová
Telefon: +420 233 313 578
E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz
Elisa - Infekční onemocnění
PRODUKT | NÁZEV: VIR-ELISA | JEDNOTKA | IgG Art. no. | IgM Art. no. | IgA Art. no. |
Adeno virus | ANTI- ADENOVIRUS | 96 tests | EG 115 | EM 115 | |
Borrelia burgdorferi (Lyme) | ANTI- BORRELIA | 96 tests | EG 111 | EM 111 | |
Candida mixed antigen | ANTI- CANDIDA | 96 tests | EG 124 | EM 124 | EA 124 |
Chlamydia pneumoniae | ANTI- C. PNEUMONIAE | 96 tests | EG 128 | EM 128 | EA 128 |
Chlamydia trachomatis | ANTI- C. TRACHOMATIS | 96 tests | EG 109 | EM 109 | EA 109 |
Cytomegalo virus | ANTI- CMV | 96 tests | EG 101 | EM 101 | EA 101 |
Cytomegalo virus Avidity | CMV-IgG AVIDITY | 48 tests | EAv 101 | ||
Epstein-Barr virus | ANTI- EBV (VCA) | 96 tests | EG 112 | EM 112 | |
Helicobacter pylori | ANTI- HELICOBACTER | 96 tests | EG 125 | EA 125 | |
Herpes simplex virus Type 1 | ANTI- HSV 1 | 96 tests | EG 102 | EM 102 | EA 102 |
Herpes simplex virus Type 2 | ANTI- HSV 2 | 96 tests | EG 103 | EM 103 | EA 103 |
Herpes simplex virus 1/2 scr. | ANTI- HSV SCREENING | 96 tests | EG 118 | EM 118 | |
Influenza A virus | ANTI- INFLUENZA A | 96 tests | EG 116 | EA 116 | |
Influenza B virus | ANTI- INFLUENZA B | 96 tests | EG 117 | EA 117 | |
Measles virus | ANTI- MASERN/MEASLES | 96 tests | EG 104 | EM 104 | |
Mumps virus | ANTI- MUMPS | 96 tests | EG 105 | EM 105 | |
Mycoplasma pneumoniae | ANTI- MYCOPLASMA | 96 tests | EG 114 | EM 114 | EA 114 |
Parainfluenza 1 virus | ANTI- PARAINFLUENZA 1 | 96 tests | EG 119 | EA 119 | |
Parainfluenza 2 virus | ANTI- PARAINFLUENZA 2 | 96 tests | EG 120 | EA 120 | |
Parainfluenza 3 virus | ANTI- PARAINFLUENZA 3 | 96 tests | EG 121 | EA 121 | |
Parainfluenza 1/2/3 virus scr. | ANTI- PARAINF. SCREEN. | 96 tests | EG 122 | EA 122 | |
Respiratory syncytial virus | ANTI- RSV | 96 tests | EG 107 | EM 107 | EA 107 |
Rubella virus | ANTI- RUBELLA | 96 tests | EG 126 | EM 126 | |
Tick borne encephalitis virus | ANTI- FSME /TBE | 96 tests | EG 113 | EM 113 | |
Toxoplasma gondii | ANTI- TOXO | 96 tests | EG 127 | EM 127 | EA 110 |
Toxoplasma gondii Avidity | TOXO-IgG AVIDITY | 48 tests | EAv 127 | ||
Varizella Zoster virus | ANTI- VZV | 96 tests | EG 106 | EM 106 | EA 106 |
Rf-Sorbent (rheumatoid factor) | RF-SORBENT | 7,5 ml | VSB 100 |
Western blot - Infekční onemocnění
PRODUKT | NÁZEV: VIRO-BLOT | JEDNOTKA | IgG Art. No. | IgM Art. No. | IgA Art. No. |
Borrelia burgdorferi (Lyme) | ANTI- BORRELIA | 24 tests | BG 111/24 | BM 111/24 | |
Borrelia burgdorferi (Lyme) | ANTI- BORRELIA | 8 tests | BG 111/8 | BM 111/8 | |
Helicobacter pylori | ANTI- HELICOBACTER | 20 tests | BG 125/20 | BA 125/20 | |
Helicobacter pylori | ANTI- HELICOBACTER | 8 tests | BG 125/8 | BA 125/8 |
Diagnostika infekcí
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Autoimunitní diagnostika
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Komponenty a činidla
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
%
Reklamací ročně
%
Spokojenost pacientů
%
Kompatibilita
%